Η εταιρεία
Εταιρικό Software
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ | |||
---|---|---|---|
Προγράμματα Στατικής Ανάλυσης και Διαστασιολόγησης Κατασκευών | |||
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ΕΚΔΟΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
ETABS |
2016 | COMPUTERS and STRUCTURES (CSI HELLAS) | Πρόγραμμα ανάλυσης και διαστασιολόγησης κτιριακών έργων. |
EC PRAXIS EUROCODE 8-3 (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) | 1.0 | CSI Engineering Ltd | Add-on στο Etabs για την αποτίμηση κατασκευών με βάση τον Ευρωκώδικα 8 μέρος 3 καθώς και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ τόσο με ελαστικές όσο και ανελαστιμές μεθόδους. |
STEREOSTATIKA σύνδεση με ETABS | V3.54 | Π-SYSTEMS International & CSI HELLAS | Εισαγωγή φορέα και επεξεργασία αποτελεσμάτων στο STEROSTATIKA, ανάλυση στο ETABS |
EC PRAXIS 3J FOR ETABS | V3.20 | COMPUTERS and STRUCTURES (CSI HELLAS) | Διαβάζει τη γεωμετρία και τα αποτελέσματα ανάλυσης του ETABS και αναλύει και διαστασιολογεί μεταλλικές συνδέσεις με EC3 |
ETOOLS | V2.2.0.1 | Γ & Γ ΠΕΝΕΛΗΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ | Εργαλεία ETABS με βάση τους Ελληνικούς Κανονισμούς |
SAFE | 2016 | COMPUTERS and STRUCTURES (CSI HELLAS) | Γραμμική ανάλυση και διαστασιολόγηση επιφανειακών φορέων οπλισμένου σκυροδέματος, σύνδεση με ETABS |
EC PRAXIS 3J | V3.20 | COMPUTERS and STRUCTURES (CSI HELLAS) | Αυτόνομη εφαρμογή ανάλυσης και διαστασιολόγησης μεταλλικών συνδέσεων με EC-3 |
FESPA | 4.3.0.14 | LH ΛΟΓΙΣΜΙΚΗ | Στατική ανάλυση και διαστασιολόγηση ραβδωτών φορέων από οπλ. Σκυρόδεμα |
NEXT | Release 1, 2016 | COMPUTEC SOFTWARE | Στατική ανάλυση και διαστασιολόγηση ραβδωτών φορέων και φορέων επιφανειακών πεπερασμένων στοιχείων από οπλ. σκυρόδεμα, μεταλλικών και ξυλινων κατασκευών. |
STAAD PRO | V8i(series6) | BENTLEY | Ανάλυση χωρικών φορέων πεπερασμένων στοιχείων και ραβδωτών φορέων, διαστασιολόγηση μεταλλικών φορέων με EC-3 και ξύλινων φορέων με EC-5, κ.α. |
STATIK 5 | 1.1.0.20 | CUBUS AG ZURICH | Στατική, Δυναμική και μη γραμμική Aνάλυση Κατασκευών |
STATIK STV | 2.68 | CUBUS AG ZURICH | Προεντεταμένοι φορείς |
FAGUS 5 | 1.1.0.22 | CUBUS AG ZURICH | Διαστασιολόγηση διατομών τυχούσας μορφής από οπλισμένο, προεντεταμένο σκυρόδεμα, χάλυβα και συμμικτων διατομών |
CEDRUS 5 | 1.1.0.4 | CUBUS AG ZURICH | Γραμμική ανάλυση και διαστασιολόγηση επιφανειακών φορέων οπλισμένου σκυροδέματος |
STAHL | 1.1.0.1 | CUBUS AG ZURICH | Ανάλυση και διαστασιολόγηση Μεταλλικών Κατασκευών |
LARIX 2G-3G | 2,45 | CUBUS AG ZURICH | Υπολογισμός αγκυρωμένων και μη επενδύσεων ορυγμάτων |
LARIX 2S-3S | CUBUS AG ZURICH | Ελεγχος ευστάθειας πρανών | |
LARIX 2M-3M | CUBUS AG ZURICH | Υπολογισμός και διαστασιολόγηση τοίχων αντιστήριξης | |
LARIX 5M | 3.02.1.0 | CUBUS AG ZURICH | Υπολογισμός και διαστασιολόγηση τοίχων αντιστήριξης |
SOFISTIK | 25 | ||
STAR 2-3 | 14.26 | SOFISTIΚ | Γραμμική και μη γραμμική ανάλυση ραβδωτών φορέων, θεωρεία 2ας και 3ης τάξεως |
AQUA/AQB, AQBS | 25 | SOFISTIΚ | Διαστασιολόγηση και έλεγχος ραβδωτών στοιχείων από οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα, έλεγχος τάσεων σιδηρών και ξύλινων κατασκευών |
PFAHL | 13.18 | SOFISTIΚ | Υπολογισμός πασσάλων – πασσαλοομάδων με την μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων |
SEPP | 14.25 | SOFISTIΚ | Γραμμική ανάλυση επίπεδων επιφανειακών φορέων με φορτία έξω από το επίπεδό τους με την μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων |
ASE, ASE1 ASE2 ASE3 ASE4 |
14.57 | SOFISTIΚ | ASE: Γενικό πρόγραμμα επίλυσης οποιωνδήποτε τρισδιάστατων φορέων με την μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων κάτω από οποιαδήποτε φόρτιση, προένταση. ASE 1 έως 4: Επεκτάσεις του ASE |
DYNA | 12.46 | SOFISTIK | Δυναμική ανάλυση κατασκευών |
GEOS/B | 12.82 | SOFISTIK | Γεωμετρία καλωδίων προέντασης σε ραβδωτά στοιχεία στο χώρο |
GEOS/P | 12.82 | SOFISTIK | Γεωμετρία καλωδίων προέντασης σε επιφανειακά πεπερασμένα στοιχεία. |
ELSE | 10.35 | SOFISTIK | Εύρεση και αξιολόγηση γραμμών και επιφανειών επιρροής |
WALLS | v2006.352 | SOFISTIK | Πρόγραμμα σχεδιασμου τοίχων αντιστήριξης με πολλαπλές αγκυρώσεις. (πασσαλότοιχοι) |
STEEL CONNECTIONS | ν 2013.099 | FIDES | Πρόγραμμα υπολογισμού και σχεδίασης συνδέσεων μεταλλικών κατασκευών σύμφωνα με DIN 18800 και EC-3 |
WOOD EXPRESS | V 30.06/2011 | Runet | Πρόγραμμα υπολογισμού και διαστασιολόγησης ξύλινων κατασκευών σύμφωνα με τον EC-5 |
FEDRA | V 22.04/2013 | Runet | Πρόγραμμα υπολογισμού κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία με χρήση πεπερ/νων στοιχείων με τον EC-6 |
BETON EXPRESS | V 14.02.2015 | Runet | Πρόγραμμα διαστασιολόγησης τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. |
OTHISIS | V.2.31 | Υπολογιστική Μηχανική Α.Ε. | Πρόγραμμα επίλυσης και διαστασιολόγησης τοίχων αντιστήριξης. |
MICROSTUDY | V. 2.0 | Υπολογιστική Μηχανική Α.Ε. | Πρόγραμμα επίλυσης μεμονωμένων διατομών (δοκοί, στύλοι, πλάκα, μεταλλικά μέλη, πέδιλα κλπ.) |
SPACE | ΙΙ 32 bit (ΕΑΚ 2003) |
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. | Στατική ανάλυση και διαστασιολόγηση ραβδωτών φορέων και φορέων επιφανειακών πεπερασμένων στοιχείων από οπλ. Σκυρόδεμα, αλλά και μεταλλικών κατασκευών |
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ | |||
---|---|---|---|
Προγράμματα Στατικής Ανάλυσης και Διαστασιολόγησης Κατασκευών | |||
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ΕΚΔΟΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ | |||
---|---|---|---|
Προγράμματα Στατικής Ανάλυσης και Διαστασιολόγησης Κατασκευών | |||
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ΕΚΔΟΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ | |||
---|---|---|---|
Προγράμματα Στατικής Ανάλυσης και Διαστασιολόγησης Κατασκευών | |||
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ΕΚΔΟΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |