Η εταιρεία
Μέτοχοι - Επιστημονικά Στελέχη
Στράτης Ευστρατιάδης
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
Δημήτρης Ευστρατιάδης
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Κώστας Αγγελάκης
ΜΕΤΟΧΟΣ
Ασημάκης Υφαντής
ΜΕΤΟΧΟΣ
Νίκος Βέρρας
ΜΕΤΟΧΟΣ
| ΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥ/ ΔΥΝΑΜΙΚΟ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΜΕΛΟΣ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ | ΚΑΤΗΓ. 08 | ΚΑΤΗΓ. 16 | ΚΑΤΗΓ. 10 | ΚΑΤΗΓ. 27 | ΚΑΤΗΓ. 13 | ΚΑΤΗΓ. 21 |
| ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. | Γ/3 | |||||
| ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | Γ/3 | Α/1 | ||||
| ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΜΕΤΟΧΟΣ | Γ/3 | Β/2 | ||||
| ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΕΡΡΑΣ | ΜΕΤΟΧΟΣ | Γ/3 | Α/1 | ||||
| ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΥΦΑΝΤΗΣ | ΜΕΤΟΧΟΣ | Γ/3 | Α/1 | ||||
| ΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥ/ ΔΥΝΑΜΙΚΟ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΜΕΛΟΣ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ | ΚΑΤΗΓ. 08 | ΚΑΤΗΓ. 16 | ΚΑΤΗΓ. 10 | ΚΑΤΗΓ. 27 | ΚΑΤΗΓ. 13 | ΚΑΤΗΓ. 21 |
| ΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥ/ ΔΥΝΑΜΙΚΟ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΜΕΛΟΣ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ | ΚΑΤΗΓ. 08 | ΚΑΤΗΓ. 16 | ΚΑΤΗΓ. 10 | ΚΑΤΗΓ. 27 | ΚΑΤΗΓ. 13 | ΚΑΤΗΓ. 21 |
| ΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥ/ ΔΥΝΑΜΙΚΟ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΜΕΛΟΣ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ | ΚΑΤΗΓ. 08 | ΚΑΤΗΓ. 16 | ΚΑΤΗΓ. 10 | ΚΑΤΗΓ. 27 | ΚΑΤΗΓ. 13 | ΚΑΤΗΓ. 21 |
| ΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥ/ ΔΥΝΑΜΙΚΟ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΜΕΛΟΣ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ | ΚΑΤΗΓ. 08 | ΚΑΤΗΓ. 16 | ΚΑΤΗΓ. 10 | ΚΑΤΗΓ. 27 | ΚΑΤΗΓ. 13 | ΚΑΤΗΓ. 21 |
| ΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥ/ ΔΥΝΑΜΙΚΟ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΜΕΛΟΣ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ | ΚΑΤΗΓ. 08 | ΚΑΤΗΓ. 16 | ΚΑΤΗΓ. 10 | ΚΑΤΗΓ. 27 | ΚΑΤΗΓ. 13 | ΚΑΤΗΓ. 21 |
| ΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥ/ ΔΥΝΑΜΙΚΟ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΜΕΛΟΣ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ | ΚΑΤΗΓ. 08 | ΚΑΤΗΓ. 16 | ΚΑΤΗΓ. 10 | ΚΑΤΗΓ. 27 | ΚΑΤΗΓ. 13 | ΚΑΤΗΓ. 21 |
| ΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥ/ ΔΥΝΑΜΙΚΟ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΜΕΛΟΣ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ | ΚΑΤΗΓ. 08 | ΚΑΤΗΓ. 16 | ΚΑΤΗΓ. 10 | ΚΑΤΗΓ. 27 | ΚΑΤΗΓ. 13 | ΚΑΤΗΓ. 21 |
| ΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥ/ ΔΥΝΑΜΙΚΟ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΜΕΛΟΣ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ | ΚΑΤΗΓ. 08 | ΚΑΤΗΓ. 16 | ΚΑΤΗΓ. 10 | ΚΑΤΗΓ. 27 | ΚΑΤΗΓ. 13 | ΚΑΤΗΓ. 21 |
| ΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥ/ ΔΥΝΑΜΙΚΟ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΜΕΛΟΣ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ | ΚΑΤΗΓ. 08 | ΚΑΤΗΓ. 16 | ΚΑΤΗΓ. 10 | ΚΑΤΗΓ. 27 | ΚΑΤΗΓ. 13 | ΚΑΤΗΓ. 21 |
| ΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥ/ ΔΥΝΑΜΙΚΟ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΜΕΛΟΣ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ | ΚΑΤΗΓ. 08 | ΚΑΤΗΓ. 16 | ΚΑΤΗΓ. 10 | ΚΑΤΗΓ. 27 | ΚΑΤΗΓ. 13 | ΚΑΤΗΓ. 21 |
| ΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥ/ ΔΥΝΑΜΙΚΟ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΜΕΛΟΣ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ | ΚΑΤΗΓ. 08 | ΚΑΤΗΓ. 16 | ΚΑΤΗΓ. 10 | ΚΑΤΗΓ. 27 | ΚΑΤΗΓ. 13 | ΚΑΤΗΓ. 21 |
| ΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥ/ ΔΥΝΑΜΙΚΟ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΜΕΛΟΣ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ | ΚΑΤΗΓ. 08 | ΚΑΤΗΓ. 16 | ΚΑΤΗΓ. 10 | ΚΑΤΗΓ. 27 | ΚΑΤΗΓ. 13 | ΚΑΤΗΓ. 21 |
| ΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥ/ ΔΥΝΑΜΙΚΟ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΜΕΛΟΣ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ | ΚΑΤΗΓ. 08 | ΚΑΤΗΓ. 16 | ΚΑΤΗΓ. 10 | ΚΑΤΗΓ. 27 | ΚΑΤΗΓ. 13 | ΚΑΤΗΓ. 21 |
| ΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥ/ ΔΥΝΑΜΙΚΟ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΜΕΛΟΣ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ | ΚΑΤΗΓ. 08 | ΚΑΤΗΓ. 16 | ΚΑΤΗΓ. 10 | ΚΑΤΗΓ. 27 | ΚΑΤΗΓ. 13 | ΚΑΤΗΓ. 21 |
| ΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥ/ ΔΥΝΑΜΙΚΟ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΜΕΛΟΣ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ | ΚΑΤΗΓ. 08 | ΚΑΤΗΓ. 16 | ΚΑΤΗΓ. 10 | ΚΑΤΗΓ. 27 | ΚΑΤΗΓ. 13 | ΚΑΤΗΓ. 21 |
