Η εταιρεία
Εταιρικό Software
| ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ | |||
|---|---|---|---|
| Προγράμματα Στατικής Ανάλυσης και Διαστασιολόγησης Κατασκευών | |||
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ΕΚΔΟΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
| ETABS Ultimate | Τρέχουσα | COMPUTERS and STRUCTURES (CSI HELLAS) | Πρόγραμμα ανάλυσης και διαστασιολόγησης κτιριακών έργων. |
| SOFISTIK | Τρέχουσα | SOFISTIK HELLAS | Στατική, δυναμική ανάλυση και διαστασιολόγηση κατασκευών |
| STAAD PRO ADVANCED |
Τρέχουσα | BENTLEY | Ανάλυση χωρικών φορέων πεπερασμένων στοιχείων και ραβδωτών φορέων, διαστασιολόγηση μεταλλικών φορέων με EC-3 και ξύλινων φορέων με EC-5, κ.α. |
| IDEA StatiCa Steel Enhanced Edition |
Τρέχουσα | IDEA StatiCa | Πρόγραμμα υπολογισμού και σχεδίασης συνδέσεων μεταλλικών κατασκευών μέσω πεπερασμένων στοιχείων βάσει EC3, AISC κ.α. |
| SAFE | Τρέχουσα | COMPUTERS and STRUCTURES (CSI HELLAS) | Γραμμική ανάλυση και διαστασιολόγηση επιφανειακών φορέων οπλισμένου σκυροδέματος, σύνδεση με ETABS |
| ΡΑΦ ΤΟΛ | Τρέχουσα | Τεχνικός Οίκος Λογισμικού | Πρόγραμμα εκπόνησης στατικών μελετών κτιριακών έργων. Επιλύει κτίρια με υλικά από μπετόν, δομικό χάλυβα, ξύλο και φέρουσες τοιχοποιίες καθώς και σύμμικτα κτίρια. Στο ΡΑΦ προσφέρεται η δυνατότητα της αποτίμησης και του ανασχεδιασμού υφισταμένων κτιρίων με πλήρη έλεγχο επάρκειας των δομικών μελών τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΑΝ.ΕΠΕ. και των ΕΚ-8.1 και ΕΚ-8.3. |
| STEEL CONNECTIONS | Τρέχουσα | FIDES | Πρόγραμμα υπολογισμού και σχεδίασης συνδέσεων μεταλλικών κατασκευών σύμφωνα με DIN 18800 και EC-3 |
| WOOD EXPRESS | Τρέχουσα | Runet | Πρόγραμμα υπολογισμού και διαστασιολόγησης ξύλινων κατασκευών σύμφωνα με τον EC-5 |
| FEDRA | Τρέχουσα | Runet | Πρόγραμμα υπολογισμού κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία με χρήση πεπερ/νων στοιχείων με τον EC-6 |
| BETON EXPRESS | Τρέχουσα | Runet | Πρόγραμμα διαστασιολόγησης τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. |
| PROFIS Engineering Premium | Τρέχουσα | HILTI |
Πρόγραμμα υπολογισμού και σχεδίασης συνδέσεων μεταλλικών κατασκευών μέσω πεπερασμένων στοιχείων (CBFEM) βάσει EC3, AISC κ.α. |
| NEXT | Release 1, 2016 | COMPUTEC SOFTWARE | Στατική ανάλυση και διαστασιολόγηση ραβδωτών φορέων και φορέων επιφανειακών πεπερασμένων στοιχείων από οπλ. σκυρόδεμα, μεταλλικών και ξυλινων κατασκευών. |
| STATIK 5 |
2.01.11.100 | CUBUS AG ZURICH | Στατική, Δυναμική και μη γραμμική Aνάλυση Κατασκευών |
| FAGUS 5 | 2.00.02.309 | CUBUS AG ZURICH | Διαστασιολόγηση διατομών τυχούσας μορφής από οπλισμένο, προεντεταμένο σκυρόδεμα, χάλυβα και συμμικτων διατομών |
| CEDRUS 7 | 1.00.0 64 | CUBUS AG ZURICH | Ανάλυση και διαστασιολόγηση επιφανειακών φορέων οπλισμένου σκυροδέματος |
| LARIX 5M | 2.05.10.401 | CUBUS AG ZURICH | Υπολογισμός και διαστασιολόγηση τοίχων αντιστήριξης |
| ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ | |||
|---|---|---|---|
| Προγράμματα Στατικής Ανάλυσης και Διαστασιολόγησης Κατασκευών | |||
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ΕΚΔΟΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
| ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ | |||
|---|---|---|---|
| Προγράμματα Στατικής Ανάλυσης και Διαστασιολόγησης Κατασκευών | |||
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ΕΚΔΟΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
| ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ | |||
|---|---|---|---|
| Προγράμματα Στατικής Ανάλυσης και Διαστασιολόγησης Κατασκευών | |||
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ΕΚΔΟΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
| Προγράμματα Γενικής χρήσης | ||
|---|---|---|
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ΕΚΔΟΣΗ | ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ |
| MS Windows | Τρέχουσα | MICROSOFT |
| MS Office 365 | Τρέχουσα | MICROSOFT |
| ADOBE ACROBAT PROFESSIONAL | 7 | ADOBE SYSTEMS INC |
| Bluebeam Revu | Τρέχουσα | TechScience |
| Bitdefender Total Security |
Τρέχουσα | Bitdefender |
| Dropbox Bussiness | Standard | DROPBOX International Unlimited Company |
